Laporan bulanan Oktober 2026
Diumumkan 2 November 2026
- Saldo awal
- JP¥312.400
- Pemasukan
- +JP¥381.600
- Pengeluaran
- -JP¥209.750
- Saldo akhir
- JP¥484.250
| Infaq operasional (Japan Post Bank) | JP¥142.000 |
|---|---|
| Infaq operasional (QRIS) | JP¥44.500 |
| Kotak infaq Jumat | JP¥68.300 |
| Donasi program pendidikan | JP¥72.000 |
| Donasi Jumat berkah | JP¥54.800 |
| Total | JP¥381.600 |
| Listrik dan air | JP¥38.200 |
|---|---|
| Honor imam | JP¥80.000 |
| Kebersihan dan perlengkapan | JP¥12.650 |
| Materi ajar dan cetak | JP¥21.400 |
| Konsumsi Open Mosque Day | JP¥18.900 |
| Bahan makanan Jumat berkah | JP¥38.600 |
| Total | JP¥209.750 |

