礼拝時間
千葉・松戸の礼拝時間
モスクの所在地に合わせて計算し、運営委員会が確認したアルムッタキーンのアザーンとイカーマの時刻です。すべて日本標準時(JST)で表示しています。
ヒジュラ暦1448年 ジュマーダー・アル=アーヒラ 5日5 جمادى الآخرة 1448
今日
日曜日, 2026年11月15日
次の礼拝まで
--:--
弧の上の礼拝時間をタップすると詳細を表示します
アザーンイカーマ
- ファジュル04:4805:08
- 日の出06:16—
- ズフル11:2811:38
- アスル14:1314:23
- マグリブ16:3616:41
- イシャー17:5718:07
月間スケジュール
2024年3月のスケジュール
各日のアザーン時刻です。今日の行は強調表示され、金曜日には印が付いています。
Al Muttaqin · 2024年3月の礼拝時間(Asia/Tokyo、JST)
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日金金 | 04:46 | 06:10 | 11:56 | 15:07 | 17:37 | 18:55 |
| 2日土 | 04:44 | 06:09 | 11:55 | 15:07 | 17:38 | 18:56 |
| 3日日 | 04:43 | 06:08 | 11:55 | 15:08 | 17:39 | 18:57 |
| 4日月 | 04:42 | 06:06 | 11:55 | 15:08 | 17:40 | 18:58 |
| 5日火 | 04:40 | 06:05 | 11:55 | 15:09 | 17:41 | 18:59 |
| 6日水 | 04:39 | 06:04 | 11:55 | 15:09 | 17:42 | 19:00 |
| 7日木 | 04:38 | 06:02 | 11:54 | 15:10 | 17:43 | 19:01 |
| 8日金金 | 04:36 | 06:01 | 11:54 | 15:10 | 17:44 | 19:02 |
| 9日土 | 04:35 | 06:00 | 11:54 | 15:11 | 17:45 | 19:03 |
| 10日日 | 04:33 | 05:58 | 11:54 | 15:11 | 17:46 | 19:03 |
| 11日月 | 04:32 | 05:57 | 11:53 | 15:12 | 17:46 | 19:04 |
| 12日火 | 04:31 | 05:55 | 11:53 | 15:12 | 17:47 | 19:05 |
| 13日水 | 04:29 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:48 | 19:06 |
| 14日木 | 04:28 | 05:53 | 11:53 | 15:13 | 17:49 | 19:07 |
| 15日金金 | 04:26 | 05:51 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 19:08 |
| 16日土 | 04:25 | 05:50 | 11:52 | 15:14 | 17:51 | 19:09 |
| 17日日 | 04:23 | 05:48 | 11:52 | 15:14 | 17:52 | 19:10 |
| 18日月 | 04:22 | 05:47 | 11:51 | 15:14 | 17:52 | 19:11 |
| 19日火 | 04:20 | 05:46 | 11:51 | 15:15 | 17:53 | 19:12 |
| 20日水 | 04:19 | 05:44 | 11:51 | 15:15 | 17:54 | 19:13 |
| 21日木 | 04:17 | 05:43 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:14 |
| 22日金金 | 04:16 | 05:41 | 11:50 | 15:16 | 17:56 | 19:14 |
| 23日土 | 04:14 | 05:40 | 11:50 | 15:16 | 17:57 | 19:15 |
| 24日日 | 04:13 | 05:38 | 11:50 | 15:16 | 17:57 | 19:16 |
| 25日月 | 04:11 | 05:37 | 11:49 | 15:17 | 17:58 | 19:17 |
| 26日火 | 04:09 | 05:35 | 11:49 | 15:17 | 17:59 | 19:18 |
| 27日水 | 04:08 | 05:34 | 11:49 | 15:17 | 18:00 | 19:19 |
| 28日木 | 04:06 | 05:33 | 11:48 | 15:17 | 18:01 | 19:20 |
| 29日金金 | 04:05 | 05:31 | 11:48 | 15:18 | 18:02 | 19:21 |
| 30日土 | 04:03 | 05:30 | 11:48 | 15:18 | 18:02 | 19:22 |
| 31日日 | 04:02 | 05:28 | 11:48 | 15:18 | 18:03 | 19:23 |
イカーマ:ファジュルはアザーンの20分後, ズフルはアザーンの10分後, アスルはアザーンの10分後, マグリブはアザーンの5分後, イシャーはアザーンの10分後。
スケジュールの読み方
礼拝時間の計算方法について
- 計算方法
- Muslim World League
- アスルの学派
- シャーフィイー派(影の長さが物体と同じ)
- 高緯度ルール
- MiddleOfTheNight
- 分単位の補正
- ズフル +2, マグリブ +2
- イカーマの規則
- ファジュルはアザーンの20分後; ズフルはアザーンの10分後; アスルはアザーンの10分後; マグリブはアザーンの5分後; イシャーはアザーンの10分後
- 金曜礼拝
- 説教は毎週金曜日12:30に始まります。今週のハティーブは金曜礼拝のページをご覧ください。 金曜礼拝のページ
- タイムゾーン
- Asia/Tokyo(JST、UTC+9)。日本では夏時間を採用していません。
スンナの時間
夜の礼拝とその他の時間
今日のマグリブと明日のファジュルから計算した、任意の礼拝の目安です。
夜の中間
22:42
マグリブとファジュルのちょうど中間
夜の最後の三分の一
00:44
タハッジュドとドゥアーに最も適した時間
ドゥハー
06:31
日の出の約15分後からズフルの少し前まで
任意の礼拝を避ける時間
- ファジュルの後から日の出まで(04:48〜06:16)
- 太陽が最も高い時、ズフルの数分前
- アスルの後からマグリブまで(14:13〜16:36)

