礼拝時間
千葉・松戸の礼拝時間
モスクの所在地に合わせて計算し、運営委員会が確認したアルムッタキーンのアザーンとイカーマの時刻です。すべて日本標準時(JST)で表示しています。
ヒジュラ暦1448年 ジュマーダー・アル=アーヒラ 5日5 جمادى الآخرة 1448
今日
日曜日, 2026年11月15日
次の礼拝まで
--:--
弧の上の礼拝時間をタップすると詳細を表示します
アザーンイカーマ
- ファジュル04:4805:08
- 日の出06:16—
- ズフル11:2811:38
- アスル14:1314:23
- マグリブ16:3616:41
- イシャー17:5718:07
月間スケジュール
2028年10月のスケジュール
各日のアザーン時刻です。今日の行は強調表示され、金曜日には印が付いています。
Al Muttaqin · 2028年10月の礼拝時間(Asia/Tokyo、JST)
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日日 | 04:10 | 05:35 | 11:33 | 14:51 | 17:26 | 18:44 |
| 2日月 | 04:11 | 05:36 | 11:33 | 14:50 | 17:25 | 18:42 |
| 3日火 | 04:12 | 05:37 | 11:32 | 14:49 | 17:23 | 18:41 |
| 4日水 | 04:13 | 05:38 | 11:32 | 14:48 | 17:22 | 18:40 |
| 5日木 | 04:14 | 05:39 | 11:32 | 14:47 | 17:20 | 18:38 |
| 6日金金 | 04:15 | 05:39 | 11:31 | 14:46 | 17:19 | 18:37 |
| 7日土 | 04:15 | 05:40 | 11:31 | 14:45 | 17:18 | 18:35 |
| 8日日 | 04:16 | 05:41 | 11:31 | 14:44 | 17:16 | 18:34 |
| 9日月 | 04:17 | 05:42 | 11:31 | 14:43 | 17:15 | 18:33 |
| 10日火 | 04:18 | 05:43 | 11:30 | 14:42 | 17:13 | 18:31 |
| 11日水 | 04:19 | 05:44 | 11:30 | 14:41 | 17:12 | 18:30 |
| 12日木 | 04:19 | 05:44 | 11:30 | 14:40 | 17:11 | 18:29 |
| 13日金金 | 04:20 | 05:45 | 11:30 | 14:39 | 17:09 | 18:27 |
| 14日土 | 04:21 | 05:46 | 11:29 | 14:38 | 17:08 | 18:26 |
| 15日日 | 04:22 | 05:47 | 11:29 | 14:37 | 17:07 | 18:25 |
| 16日月 | 04:23 | 05:48 | 11:29 | 14:36 | 17:05 | 18:24 |
| 17日火 | 04:24 | 05:49 | 11:29 | 14:35 | 17:04 | 18:22 |
| 18日水 | 04:24 | 05:50 | 11:29 | 14:34 | 17:03 | 18:21 |
| 19日木 | 04:25 | 05:51 | 11:28 | 14:33 | 17:02 | 18:20 |
| 20日金金 | 04:26 | 05:51 | 11:28 | 14:32 | 17:00 | 18:19 |
| 21日土 | 04:27 | 05:52 | 11:28 | 14:31 | 16:59 | 18:18 |
| 22日日 | 04:28 | 05:53 | 11:28 | 14:30 | 16:58 | 18:16 |
| 23日月 | 04:29 | 05:54 | 11:28 | 14:29 | 16:57 | 18:15 |
| 24日火 | 04:29 | 05:55 | 11:28 | 14:28 | 16:56 | 18:14 |
| 25日水 | 04:30 | 05:56 | 11:27 | 14:28 | 16:54 | 18:13 |
| 26日木 | 04:31 | 05:57 | 11:27 | 14:27 | 16:53 | 18:12 |
| 27日金金 | 04:32 | 05:58 | 11:27 | 14:26 | 16:52 | 18:11 |
| 28日土 | 04:33 | 05:59 | 11:27 | 14:25 | 16:51 | 18:10 |
| 29日日 | 04:34 | 06:00 | 11:27 | 14:24 | 16:50 | 18:09 |
| 30日月 | 04:34 | 06:01 | 11:27 | 14:23 | 16:49 | 18:08 |
| 31日火 | 04:35 | 06:02 | 11:27 | 14:23 | 16:48 | 18:07 |
イカーマ:ファジュルはアザーンの20分後, ズフルはアザーンの10分後, アスルはアザーンの10分後, マグリブはアザーンの5分後, イシャーはアザーンの10分後。
スケジュールの読み方
礼拝時間の計算方法について
- 計算方法
- Muslim World League
- アスルの学派
- シャーフィイー派(影の長さが物体と同じ)
- 高緯度ルール
- MiddleOfTheNight
- 分単位の補正
- ズフル +2, マグリブ +2
- イカーマの規則
- ファジュルはアザーンの20分後; ズフルはアザーンの10分後; アスルはアザーンの10分後; マグリブはアザーンの5分後; イシャーはアザーンの10分後
- 金曜礼拝
- 説教は毎週金曜日12:30に始まります。今週のハティーブは金曜礼拝のページをご覧ください。 金曜礼拝のページ
- タイムゾーン
- Asia/Tokyo(JST、UTC+9)。日本では夏時間を採用していません。
スンナの時間
夜の礼拝とその他の時間
今日のマグリブと明日のファジュルから計算した、任意の礼拝の目安です。
夜の中間
22:42
マグリブとファジュルのちょうど中間
夜の最後の三分の一
00:44
タハッジュドとドゥアーに最も適した時間
ドゥハー
06:31
日の出の約15分後からズフルの少し前まで
任意の礼拝を避ける時間
- ファジュルの後から日の出まで(04:48〜06:16)
- 太陽が最も高い時、ズフルの数分前
- アスルの後からマグリブまで(14:13〜16:36)

